Resultados elecciones 2021 en Chalatenango (alcaldías y diputados)
Este 28 de febrero el departamento de Chalatenango eligió a los funcionarios que gobernarán el territorio local y a los que representarán al departamento en la Asamblea Legislativa por los próximos tres años. Los chalatecos han asistido en gran número a ejercer su derecho de elección.
Las elecciones en el departamento transcurrieron con total normalidad, a excepción de algunos retrasos en la apertura en algunos centros de votación a causa de inconvenientes por credenciales.
A continuación presentamos los resultados finales de las elecciones y los nombres de los respectivos funcionarios (alcaldes y diputados) electos.
Diputados por Chalatenango 2021-2024
El departamento de Chalatenango elige a 3 diputados; este número está basado en el total de población nacional que habita en el departamento.
Los diputados electos, de acuerdo al numero de votos, son:
- Alexander Guardado (Nuevas Ideas)
- Reynaldo Cardoza (PCN)
- Saúl Mancía (Nuevas Ideas)
Nota: El diputado Cardoza ha sido reelegido. Sería su quinto período consecutivo como diputado del departamento. Los otros dos diputados realizarán su primer período.
Alcaldías (concejos municipales) de Chalatenango 2021-2024
Así mismo los chalatecos eligieron los concejos municipales de sus respectivos municipios.
Presentamos el listado de municipios, junto con el nombre del alcalde o alcadesa que ganó la elección.
*R= Reelección
MUNICIPIO | PARTIDO(S) | ALCALDE | R* |
Agua Caliente | PCN | Edwin Cisneros | R |
Arcatao | NI | Milton Monge | |
Azacualpa | FMLN | Juan Pablo Molina | R |
Cancasque | FMLN | Juan Tobar | R |
Chalatenango | NI | Alfredo Hernández | |
Citalá | NI | Luis Ochoa | |
Comalapa | NI | Anibal León | |
Concepción quezaltepeque | NI | Anibal Serrano | |
Dulce Nombre de María | NI – CD | Hugo Clavel | |
El Carrizal | FMLN | Tulio Casco | R |
El Paraíso | NI | Alexi Escalante | |
La Laguna | ARENA-PCN | Ulises Santos | R |
La Palma | NI | Maribel Escobar | |
La Reina | NI – GANA | Roberto Lémus | |
Las Flores | FMLN | Tula Tobar | R |
Las Vueltas | FMLN | Juan Carlos Núñez | R |
Nombre de Jesús | FMLN | Gilberto Ortega | R |
Nueva Concepción | ARENA | Raúl Peña | R |
Nueva Trinidad | NI | Reynaldo Dubón | |
Ojos de Agua | GANA | Franklin Márquez | R |
Potonico | ARENA | Jacinto Tobar | R |
San Antonio de La Cruz | ARENA | Moris Rafael Amaya | R |
San Antonio Los Ranchos | FMLN | Abel Ábrego | |
San Fernando | FMLN | Carlos Álvarez | R |
San Francisco Lempa | NI | Mario Colocho | |
San Francisco Morazán | FMLN | Martín Cardoza | R |
San Ignacio | NI-GANA | Ernesto Posada | |
San Isidro Labrador | FMLN | Yovani López | R |
San Luis del Carmen | PCN | Luis Recinos | |
San Miguel de Mercedes | PCN | Milton Serrano | R |
San Rafael | NI – PCN – GANA | Marta Villegas | |
Santa Rita | ARENA | Ismael Romero | R |
Tejutla | GANA | Rafael Tejada | R |
Última actualización: 4 de abril de 2021.